| Teknik Özellikler | Standart Aksesuarlar |
| Ön yük ( kgf ):3 ve 10 | Rockwell Elmas koni uç:1 |
| Test yükleri (kgf ):15;30;45 Rockwell Superficial, 60;100;150 Rockwell, | Vickers elmas piramid uç:1 |
| 31,25;62.5;187.5;250 Brinell, 3;5;10;20;30;50;100 Vickers | 1/16" bilya uç tutucusu:1 |
| Test yükü seçimi:Otomatik, dokunmatik dijital ekrandan | 2.5mm bilya uç tutucusu:1 |
| Test metodu:Rockwell, Rockwell Süperficial,Brinell & Vickers | HRC test mastarı:1 |
| Dijital ekran: 3,5 “ Renkli Dokunmatik ekran | HRB test mastarı:1 |
| Cihazın çalışma prensibi: Load cell teknolojisi ile | HB 2.5 / 187.5 Brinell test mastarı:1 |
| Ön yükün uygulanması: Test ucunun parçaya değmesini müteakip otomatik | Düz parça tablası:1 |
| Yükün uygulanması:Otomatik | Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1 |
| Maks.test yüksekliği:Gezici tabla ile birlikte 140 mm, tablasız 240 mm | Sertlik çevirim tablosu:1 |
| Boğaz açıklığı:145 mm | Aksesuar kutusu:1 |
| Makina boyutları:780X550X360 mm | Cihaz kılıfı:1 |
| Ambalaj boyutları:950x700x440 mm | Alyen anahtar takımı:1 |
| Ağırlık (net/brüt):95 / 125 kg | Kullanma kılavuzu:1 |
| Optik Sistem:75X büyütmeli optik sistem(Brinell) | BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1 |
| 150X büyütmeli optik sistem(Vickers) | |
| Güç Kaynağı:220 V, 50Hz | |
| Dil:Türkçe, İngilizce, Almanca,Rusça,İtalyanca,İspanyolca,Fransızca,Arapça |