| Teknik Özellikler | Standart Aksesuarlar |
| Test yükleri: 0.3Kgf, 0.5Kgf, 1.0Kgf, 3.0Kgf, 5.0Kgf, 10Kgf | Dijital Encoderli Oküler: 1 |
| Uluslararası Standart: EN 650, ASTM-E92 | Test tablası: 1 |
| Min. Ölçme Değeri: 0.01μm | 10X objektif: 1 |
| Çevrilebilir metotlar: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | 20X objektif: 1 |
| Ölçüm sertliği aralığı: 8~2900HV | Ağırlık seti: ( 300 gram-10 kg) 1 |
| Ölçüm metodu: Otomatik | Ağırlık askı mili: 1 |
| Taret tipi: Manuel | Vickers piramid uç:( sertifikasız) 1 |
| Toplam büyütme: 200 ×, 100 × | HV1 Vickers test mastar: (sertifikasız) 1 |
| Test süresi: 0 ~ 99s | Kablo: 1 |
| Mak. test yükseklik: 160mm | Su terazisi: 1 |
| Boğaz derinliği: 135mm | Sigorta: 2 |
| Güç kaynağı: AC220V / 50Hz | Cihaz tesbit cıvatası: 4 |
| Cihaz ebatları: 405x290x480 mm | Kılıf: 1 |
| Ağırlık: 55Kg | Ana kablo: 1 |
| Sandık ebatları: 600 × 220 × 700 mm | |
| Sandık ağırlığı: 70kg | |
| Dil: Türkçe & İngilizce | |
| Dokunmatik ekran: 8†|