| Teknik Özellikler | Standart Aksesuarlar |
| Test yükleri:0,09807, 0,2542, 0,4903, 0,9807, 1.961, 2.942, 4.904, 9.807N | Dijital Encoder Oküler:1 |
| (10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000gf) | X-Y test tablası:1 |
| Vickers Testleri: HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 | Vickers piramid uç:1 (sertifikasız) |
| Ölçüm hassasiyeti: ± 0.2uMMikrometre Çözünürlük: 0.01um | HV1 Vickers test mastar:1 (sertifikasız) |
| Maksimum test yükseklik: 75mm | Aksesuar çantası:1 |
| Taret: Otomatik | Yedek sigorta: 2 |
| Boğaz derinliği: 90 mm | ​BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1 |
| Test süresi: 5 -99 sn. | USB Flash Bellek: 1 |
| Objektif büyütmeleri: 10X, 40X | Kullanma kılavuzu: 1 |
| Toplam büyütme: 100X, 400X | Kılıf: 1 |
| Ölçüm Aralığı: 200um | Ana kablo: 1 |
| Çözünürlük: 0.01um | |
| ​Dokunmatik Ekran: 8 inç | |
| XY tablası ebadı: 100 × 100 mm | |
| XY mikrometre: 0.01um | |
| Optik Kaynak: 3V led aydınlatma | |
| Güç kaynağı: 220V/110V, 50Hz/60Hz | |
| Güç tüketimi: ≤ 30W | |
| Cihaz abadları: 190 × 470 × 520 mm | |
| Cihaz ağırlığı:35 Kg | |
| Sandık ebadları : 400 x 580 x 800 mm | |
| Sandık ağırlığı: 55 kg |