|
Teknik Özellikler
|
Standart Aksesuarlar
|
| ​28 ölçüm parametresi: Ra, Rq, Rz, Rt, Rp, Rv, RS, RSm, Rz (JIS), Ry (JIS), RSk, R3z, Rmax, RPc, Rmr, Rku, RΔa, RΔq, Rδc, Ry; Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, V0; | ​Yükseklik desteği:1 |
| 320μm geniş aralıklı hassas endüktif alıcı | Genel amaçlı prob:1 |
| RC, PC-RC, GAUSS, D-P filtreleme | Doğrulama plakası:1 |
| ISO, DIN, ANSI, JIS standardı | Toplayıcı tutucu:1 |
| 2,7 â€geniş ekran 128 × 64 nokta vuruşlu OLED ekran, tüm parametreleri ve grafikleri görüntüleme | Kalibre Numune tutucusu:1 |
| Cihaz kontrolü ve veri işleme için ortak çip; | Tornavida:1 |
| 20 ölçüm grubunun saklanması için dahili hafıza | Şarj Cihazı:1 |
| Verilerin genişletilebilir yığın halinde depolanması için harici SD kart | Veri kablosu:1 |
| Uzaktan ölçüm için dahili kablosuz uzaktan kumanda modülü | Uzaktan kumanda:1 |
| Tüm parametreleri ve grafikleri yazdırmak için Bluetooth yazıcının kablosuz bağlantısı için yerleşik standart Bluetooth modülü | Aksesuar kutusu:1 |
| Ölçüm sonuçlarının analizi için özel yazılım ile PC ile iletişim için yerleşik standart MICRO-USB arayüzü | Kullanma kılavuzu:1 |
| Dahili lityum polimer şarj edilebilir piller ve şarj koruma devresi | Opsiyonel |
| Entegre, kompakt, taşınabilir | eğri yüzey alma, oluk alt toplama, küçük delik alma, süper küçük-küçük delik alma, diş yüzeyi alma, kolon, düzeltme platformu, uzatılmış çubuk, yanal transfer çubuğu vb.. |
| Otomatik kapanma ve çalıştırma istemi | |
| Eksiksiz aksesuarlar / bağlantı parçaları |