| Teknik Özellikler | Standard Aksesuarlar |
| Ön yük ( kgf ):3,10 | Rockwell elmas koni uç:1 |
| Test yükleri( kgf ):15;30;45 Superficial Rockwell | Vickers elmas piramid uç:1 |
| 60;100;150 Rockwell | 1/16" bilya uç tutucusu:1 |
| 15,625;31;25;62.5;187.5;250 Brinell | 2.5mm karbür bilya uç tutucusu:1 |
| 3;5;10;20;30;50;100 Vickers | HB 2.5 / 187.5 Brinell test mastarı:1 |
| Yük seçimi:Otomatik | HRC test mastarı:1 |
| Test metodu:Rockwell, Rockwell Superficial, Brinell, Vickers | HRB test mastarı:1 |
| Yükün uygulanması:Otomatik | Vickers test mastarı:1 |
| Maks.test yüksekliği:300 mm | Düz parça tablası:1 |
| Boğaz açıklığı:180 mm | Yuvarlak parçalar için "V" kanallı test tablası:1 |
| Makina boyutları:1075(yük.) x 750 ( der.) x 320( gen.) mm | Sertlik çevirim tablosu:1 |
| Ambalaj boyutları:1500 (yük.) x 1000 ( der.) x 500( gen.) mm | Aksesuar kutusu:1 |
| Ağırlık (net/brüt):350 / 450 kg | Cihaz kılıfı:1 |
| Ölçüm Sistemi:Dijital kamera | Alyen anahtar:1 |
| Güç Kaynağı:220 V, 50Hz | Kullanma kılavuzu:1 |
| Dil: Türkçe, İngilizce, | BMS BULUT MAKİNA kalibrasyon sertifikası:1 |
| USB data aktarım kablosu:1 | |
| Lens 2,5 X:1 | |
| Lens 5 X:1 | |
| Lens 10 X:1 | |
| 15†Dokunmatik ekran:1 |